Vé máy bay
Lịch bay Phú Quốc - Khởi hành từ Sài Gòn
Quý khách có thể xem lịch bay Phú Quốc này biết chính xác hơn các chuyến bay được mở bán trong ngày. Qua đó có thể lựa chọn một hành trình phù hợp và tiết kiệm hơn. Khung giờ bay rất quan trọng, đừng vì ham rẻ mà chọn các chuyến bay về khuya hoặc sáng sớm nếu quý khách không có nhiều thời gian để di chuyển.
Sau đây là lịch bay Sài Gòn - Phú Quốc của các hãng hàng không:
1. Vietnam Airline:
| Giờ khởi hành | Giờ đến | Thời gian | Số hiệu chuyến bay | Ghi chú (ngày bay) |
| 05:55 | 07:00 | 01h05 | VN1837 | Thứ 6 |
| 06:15 | 07:20 | 01h05 | VN7823 | Thứ 7 |
| 06:25 | 07:30 | 01h05 | VN7823 | Thứ 2, 3, 5 |
| 06:30 | 07:35 | 01h05 | VN6523 | Khai thác chung Jetstar, Thứ 5, 7 |
| 07:55 | 09:00 | 01h05 | VN7823 | Thứ 4, 5 |
| 08:15 | 09:20 | 01h05 | VN6511 | Khai thác chung Jetstar, Thứ 2, 3, 4, 6, CN |
| 08:35 | 09:40 | 01h05 | VN1839 | Thứ 6 |
| 08:50 | 09:55 | 01h05 | VN1823 | Thứ 2, 3, 4, CN |
| 09:05 | 10:10 | 01h05 | VN7825 | Thứ 5 |
| 09:05 | 10:10 | 01h05 | VN7827 | Thứ 7 |
| 09:45 | 10:50 | 01h05 | VN1825 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN |
| 09:45 | 10:50 | 01h05 | VN1827 | Thứ 5 |
| 11:45 | 12:50 | 01h05 | VN6515 | Khai thác chung Jetstar, Thứ 5, 6, 7, CN |
| 12:15 | 13:20 | 01h05 | VN1827 | Thứ 2 |
| 12:20 | 13:25 | 01h05 | VN6515 | Thứ 3 |
| 12:45 | 13:50 | 01h05 | VN1827 | Thứ 3, 4, 5, 6, 7, CN |
| 13:45 | 14:50 | 01h05 | VN7825 | Thứ 6 |
| 14:20 | 15:25 | 01h05 | VN7825 | Thứ 2 |
| 14:30 | 15:35 | 01h05 | VN1829 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN |
| 15:25 | 16:30 | 01h05 | VN7821 | Thứ 2 |
| 15:40 | 16:45 | 01h05 | VN7821 | Thứ 4 |
| 15:55 | 17:00 | 01h05 | VN1837 | CN |
| 16:10 | 17:15 | 01h05 | VN7821 | Thứ 3, 6 |
| 16:45 | 17:50 | 01h05 | VN7825 | CN |
| 16:45 | 17:50 | 01h05 | VN6517 | Khai thác chung Jetstar, Thứ 2, 3, 5, 7 |
| 16:45 | 17:50 | 01h05 | VN1831 | Thứ 4, 6 |
| 17:25 | 18:30 | 01h05 | VN6521 | Khai thác chung Jetstar, Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN |
| 17:35 | 18:40 | 01h05 | VN1831 | Thứ 2, 3, 5, 7, CN |
| 19:10 | 20:15 | 01h05 | VN6519 | Khai thác chung Jetstar, Thứ 2, 3, 4, 6, CN |
| 19:55 | 21:00 | 01h05 | VN1821 | Thứ 2, 6, 7, CN |
2. Bamboo Airway:
| Giờ khởi hành | Giờ đến | Thời gian | Số hiệu chuyến bay | Ghi chú |
| 15:00 | 16:05 | 01h05 | QH1521 | Cả tuần |
| 16:05 | 17:10 | 01h05 | QH1523 | Cả tuần |
3. Vietjet Air:
| Giờ khởi hành | Giờ đến | Thời gian | Số hiệu chuyến bay | Ghi chú |
| 06:05 | 07:00 | 0h55 | VJ339 | Cả tuần |
| 09:40 | 10:40 | 01h00 | VJ323 | Cả tuần |
| 11:20 | 12:10 | 00h50 | VJ321 | Cả tuần |
| 12:30 | 13:30 | 01h00 | VJ329 | Cả tuần |
| 14:35 | 15:35 | 01h00 | VJ327 | Cả tuần |
Lịch bay trên do Toàn Phát Travel tổng hợp từ các trang web chính thức của hãng hàng không, lịch bay đôi khi sẽ chênh lệch với thực tế từ 05 - 15 phút. Nếu quý khách muốn biết lịch bay chính xác của ngày bay vui lòng liên hệ Toàn Phát Travel sẽ hỗ trợ quý khách!
